サイズについて/サイズ測定方法/カラー
サイズについて
商品ページに記載しておりますサイズは下記画像の箇所を測定したものとなります。
ご購入の際はご確認をお願い致します。

練習着(上下)の基本サイズ
| サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | スカート丈 |
| S | 160 | 76 | 62 | 78 | 83 |
| M | 162 | 80 | 66 | 82 | 84 |
| L | 164 | 84 | 70 | 86 | 85 |
| XL | 166 | 88 | 74 | 90 | 86 |
パーティードレス・デモ/競技ドレス基本サイズ
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 | 二の腕回り | 手首 | 着丈 |
| S | 79‐84 | 58.5‐63.5 | 84-89 | 48 | 24 | 15 | 122 |
| M | 84‐89 | 63.5‐68.5 | 89-94 | 48 | 25.5 | 16.5 | 122 |
| L | 89‐94 | 68.5-73.5 | 94-99 | 51 | 27 | 18 | 125 |
*測定方法により1-3cmの誤差が生じる場合がございます。
カラーガイド(パーティー用ドレス)

| 01 | 白 | 10 | |
| 02 | グレー | 11 | ‐ |
| 03 | ダークグレー | 12 | ワインレッド |
| 04 | 黒 | 13 | 紫 |
| 14 | 緑 | ||
| 06 | 濃紺 | ||
| 16 | 赤 | ||
| 08 | 藍 | ||
| 18 | ピンク |
カラーガイド(競技用/デモドレス)



単色
| 01 | 白 | 22 | ショッキングピンク | 41 | 黒 | 61 | レモンクリーム |
| 03 | クリーム | 23 | 黄緑 | 42 | 黒紫 | 62 | ベージュ |
| 05 | キャンディーピンク | 25 | スカイブルー | 43 | ラベンダー | 63 | ソーダブルー |
| 06 | ベビーピンク | 27 | ボルドー | 46 | 紫 | 64 | れんが |
| 08 | タンゴ | 30 | オーシャンブルー | 47 | ホットマゼンタ | 65 | ジェイド |
| 09 | ピンク | 31 | 赤 | 48 | オーキッド | 66 | ペパーミント |
| 13 | パッションピンク | 32 | ワイン | 49 | オレンジ | 68 | 茶 |
| 14 | ピンクフィズ | 33 | ブルーサファイア | 50 | 山吹 | 69 | ダークパープル |
| 16 | 緑 | 34 | ターコイズ | 51 | ダークグレー | 70 | アップルグリーン |
| 17 | ルビーピンク | 36 | ゴールド | 52 | グレー | 72 | 若葉 |
| 18 | ローズピンク | 37 | ロイヤルブルー | 57 | ネーブル | ||
| 20 | 深緑 | 38 | 濃紺 | 58 | 黄色 | ||
| 21 | 蛍光ピンク | 39 | ヌード | 60 | こげ茶 |
グラデーション

| 01 | 水色-白 | 10 | 緑-白 |
| 02 | 紫-白 | 11 | 濃緑-青 |
| 03 | 黄色-白 | 12 | ピンク-白 |
| 04 | 黄色-緑 | 13 | 黒-白 |
| 05 | エメラルドグリーン-白 | 14 | 紫-濃紫 |
| 06 | 赤-黒 | 15 | 赤-白 |
| 07 | 薄ピンク-白 | 16 | 黒-緑 |
| 08 | 紫-黒 | 17 | ピンク-黒 |
| 09 | 黒-黄色 |
注意:4と14は左右のグラデーションとなります。その他は上下のグラデーションとなります。
採寸項目について
オーダー品をご注文の際は下記の項目を測定いただきご用意をお願い致します。※ご注文画面にてご入力いただくようお願い致します。
| 必須項目 | 任意項目 |
| ①身長 ②バスト ③ウエスト ④ヒップ ⑤袖丈 ⑥二の腕回り ⑦手首回り ⑧着丈 | ⑨肩幅 ⑩アームホール(肩回り) ⑪トルソー ⑫体重 |

